You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
3.2 KiB
3.2 KiB
02-联调测试
目标
完成前后端联调测试,确保所有功能正常运行。
前置要求
- API 服务对接完成
- 后端服务运行中
测试清单
1. 用户认证测试
| 测试项 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 注册 | 输入新手机号和密码 | 注册成功,返回 Token |
| 登录 | 输入正确手机号和密码 | 登录成功,跳转首页 |
| 登录失败 | 输入错误密码 | 显示"密码错误"提示 |
| Token 过期 | 使用过期 Token | 自动跳转登录页 |
2. 体质辨识测试
| 测试项 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 获取问卷 | 进入体质测试页 | 显示 60+ 题目 |
| 提交问卷 | 完成所有题目并提交 | 显示体质分析结果 |
| 查看结果 | 进入体质结果页 | 显示雷达图和建议 |
| 历史记录 | 查看测评历史 | 显示历史测评列表 |
3. AI 对话测试
| 测试项 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 创建对话 | 点击新建对话 | 创建成功 |
| 发送消息 | 输入健康问题 | AI 返回回复 |
| 体质相关 | 询问体质调养 | 回复包含用户体质建议 |
| 产品推荐 | 询问调养产品 | 回复包含产品链接 |
| 紧急情况 | 描述紧急症状 | AI 建议立即就医 |
| 删除对话 | 删除对话 | 对话删除成功 |
4. 用户信息测试
| 测试项 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 查看资料 | 进入个人中心 | 显示用户信息 |
| 更新昵称 | 修改昵称 | 更新成功 |
| 健康档案 | 查看健康档案 | 显示完整档案 |
5. 产品推荐测试
| 测试项 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 产品列表 | 查看产品列表 | 显示所有产品 |
| 分类筛选 | 选择分类 | 显示对应分类产品 |
| 个性推荐 | 查看推荐产品 | 根据体质推荐 |
| 产品搜索 | 搜索关键词 | 显示匹配产品 |
测试流程
完整流程测试
1. 新用户注册
↓
2. 完成健康调查
↓
3. 进行体质测试
↓
4. 查看体质结果
↓
5. 开始 AI 对话
↓
6. 获取产品推荐
↓
7. 查看健康档案
↓
8. 退出登录
常见问题排查
网络错误
症状: 请求失败,网络错误
排查:
1. 检查后端服务是否运行: curl http://localhost:8080/health
2. 检查 API 地址配置是否正确
3. 检查 CORS 配置
认证错误
症状: 401 Unauthorized
排查:
1. 检查 Token 是否正确存储
2. 检查 Token 是否过期
3. 检查 Authorization Header 格式
数据错误
症状: 返回数据格式不对
排查:
1. 检查后端接口返回格式
2. 检查前端类型定义
3. 查看控制台 Network 响应
性能测试
| 测试项 | 目标 | 方法 |
|---|---|---|
| 首页加载 | < 2s | Chrome DevTools |
| API 响应 | < 500ms | Network 面板 |
| AI 回复 | < 5s | 计时器 |
验收标准
- 所有功能测试通过
- 完整流程无报错
- 性能指标达标
- 错误处理正常
预计耗时
60-90 分钟
完成
恭喜!项目开发完成!
可选下一步:
- 部署上线
- 性能优化
- 功能迭代